«Bubble Baba Challenge»
сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах


Главная | Новости | ББЧ‑2023 | Фото‑2022 | Мерч ББЧ | Всякая всячина | Организаторы 

Материалы прошлых лет:
2023 | 2022 | 2022 зима | 2021 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2005 light | 2004 | 2003

Logo


Списки заплывов и предварительные результаты «Bubble Baba Challenge – 2021»

Финал
Заплыв 1
Заплыв 2
Заплыв 3
Заплыв 4
Заплыв 5
Заплыв 6
Заплыв 7

Финал

Жирным шрифтом выделены победители.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
117 Грауле Андрей Graule 1978 СПб Ванильная пЕлотка 00:04:12 1
369 Дебатур Игорь ispace 1986 СПб Марселин Абадир 00:04:14 2
77 Орлов Константин царь 1985 СПб Старая кляча 00:04:48 3
406 Госьков Евгений Гося 1986 СПб Анжела 00:04:53 4
223 Краснов Михаил 1982 Москва Гамапупа 00:04:56 5
31 Исаченко Андрей 1971 СПб Колобашечка 00:05:00 6
231 Соломка Михаил vbifac 1989 СПб Куколка 00:05:01 7
120 Ушков Сергей SysAdmin 1985 СПб Подводница 00:05:48 8
125 Павленко Владислав Junior 1985 СПб Ванильная пЕлотка 00:06:31 9
220 Парамонов Олег Олег 1987 СПб ЗИНА 00:06:58 10
74 Ермолаев Александр Empanados 1992 СПб Ингеборга 00:07:43 11
285 Шакиров Ян 1989 СПб Миньетавра 00:08:26 12
424 Зимин Даниил ЗимиКонец 1993 СПб Саша с пятью косичками 00:08:45 13
141 Антропов Дмитрий Parkur888 1985 СПб Ванильная пЕлотка 00:08:49 14
114 Павленко Алексей Pavlenych 1978 Sankt-Peterburg Ванильная пЕлотка 00:09:34 15
489 Карпов Рост Rost 1989 Химари Неопахмелимая 00:10:23 16
318 Зенков Артем 2001 СПб Броненосец Потемкин 01:26:00 17
65 Варганов Константин KonstantinSV 1990 СПб Любительница помедленнее н/ф
105 Лимонов Никита Свидетель 1983 СПб Рептилодочка н/ф
136 Евтехов Владимир 1975 СПб Маруха Чо н/ф
151 Строко Виктор Racoduke 1987 СПб Влажная фантазия н/ф
212 Филимонов Алексей 1975 Санкт-Петербург Редбабапедл н/ф
219 Костя Кожихов Melivora 1998 СПб Мадриана н/ф
250 Высокович Михаил 1987 СПб Непотопляемая н/ф
281 Антонов Максим 1980 СПб Шери н/ф
289 Аланов Константин KosKakos 1986 Sankt-Peterburg Сосочка н/ф
306 Лукьянов Павел Ефросинья н/ф
330 Чариков Александр 1995 Москва Игорь н/ф
367 Кудрявцев Антон nowar 1987 Ленинград Болтушка Сьюзи н/ф
374 Сафиуллин Руслан 1989 Санкт-Петербург Идеальная н/ф
390 Квитко Кирилл Karel 1993 Сортавала Волосатая из неBrazzzers н/ф
395 Лысенко Александр 1982 СПб Алефтина н/ф
431 Самушин Сергей BARAGOZ 1985 СПб Ракетный крейсер USS Long Bitch н/ф
437 Батулов Александр г. Санкт-Петербург Русалочка н/ф
445 Николай NikoNop Даздраперма н/ф
467 Мишуловин Дмитрий Валерьевич 1977 СПб Кейт Мосс н/ф
Настоящие леди
222 Мария 1980 Москва Боевая подруга 00:04:30 1
456 Бабич Екатерина 1983 Пушкин Чумовая блондинка 00:07:12 2
523 Дергунова Полина 2000 00:08:08 3
291 Вейко Ира Серега 1987 St-Petersburg Маруха 00:08:30 4
524 Елфимова Ольга 1999 00:16:13 5
286 Яна yana.pwr 1998 СПб Черная жемчужина 01:26:38 6
137 Евтехова Светлана 1980 Санкт-Петербург Хулинада н/ф
153 Налимова Мария Malinka 1984 СПб Дуся н/ф
171 Крицкая Алёна nurs 1995 Санкт-Петербург Хлебная крошка н/ф
214 Чистякова Маргарита Буррито 1994 СПб Пенелопа Шлюххендуй н/ф
255 Ульянова Инга 1983 Санкт-Петербург Ingos н/ф
267 Коняшова Мария Perepil 1987 СПб Плавунесса н/ф
282 Борилкевич Екатерина cheshik 1980 СПб Баблгама н/ф
302 Астафьева Анна slrvd 1990 СПб Зина-резина н/ф
355 Петрова Юлия Paramnezia 1987 СПб Королева Виктория н/ф

Заплыв 1

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
141 Антропов Дмитрий Parkur888 1985 СПб Ванильная пЕлотка 00:04:44 1
489 Карпов Рост Rost 1989 Химари Неопахмелимая 00:05:22 2
220 Парамонов Олег Олег 1987 СПб ЗИНА 00:05:37 3
151 Строко Виктор Racoduke 1987 СПб Влажная фантазия 00:05:43 4
306 Лукьянов Павел Ефросинья 00:05:43 4
74 Ермолаев Александр Empanados 1992 СПб Ингеборга 00:05:51 5
128 Efrem.bro Аль денте 00:05:58 6
234 Алкаев Артем Батюшка 1989 СПб Лажа 00:06:10 7
272 Шахматов Дмитрий Дмитрий Шах 1987 СПб Безумная блудница 00:06:17 8
258 Якусев Рамис РазмариН 1985 СПб БывшаЯ 00:06:20 9
372 Копунов Дмитрий 1984 СПб ШтормБаба 00:06:25 10
497 Иванов Аркадий 1961 СПб 00:06:32 11
7 Смирнов Алексей votiletoprowlo 1986 СПб Вундер Вумен 00:06:41 12
101 Агарков Александр aalexandr 1978 СПб компенсатор пульсаций 00:06:49 13
488 Соболев Александр Gray 1983 СПб Матильда 00:07:21 14
438 Иванов Виктор VictorSpb 1985 СПб О___О 00:07:36 15
36 Елизаров Владимир suunta 1989 СПб Неугомонная Фрося 00:07:43 16
179 Яшков Кирилл Kill 1974 СПб Даздраперма 00:08:07 17
465 Вересков Михаил Киш-Миш 1984 СПб Амфитрита 00:09:29 18
300 Руднев Михаил Walther 1954 Москва Virgin 00:09:34 19
44 Гайдамака Николай Петрович 1988 СПб Скользкая мисс Грета 00:09:55 20
176 Бравцев Никита Карбоновый двухподвес 00:10:55 21
305 Лукьянов Денис Евлампия 00:11:05 22
343 Швед Александр Лесной болван 1989 СПб Лесной болван 00:11:40 23
266 Коняшов Вячеслав DrooiD 1987 СПб Втустепь 00:12:24 24
140 Павлюченко Роман Флинт 1978 СПб Ванильная пЕлотка 00:12:44 25
22 Бураков Константин Halfer 1980 Санкт-Петербург, Пос. Лисий Нос Весёлая сисяндра 00:14:45 26
21 Кузнецов Артем Артем Артемка Тема 1994 город Ambassador любви 00:15:04 27
313 Безруднов Александр Dain 1991 СПб Стерлядь 00:15:12 28
135 Пазухин Дмитрий 1981 СПб МАРГО 00:15:52 29
252 Комаров Антон 1987 СПб Победа 00:22:34 30
93 Чистяков Сергей Чистый 1991 СПб Ночная фурия 00:23:25 31
160 Гольцев Андрей mrvopr 1982 СПб Полоскундра 00:25:46 32
14 Стеньков Дмитрий RePa 1985 СПб Владимир Рудольфович Соловьев 00:25:48 33
157 Кузнецов Александр KuZMiCH 1990 СПб Броненосец Потелкам 00:25:53 34
34 Таточко Константин Babltrabl4 1983 СПб Растянутое удовольствие 00:26:04 35
1 Булавинов Дмитрий Bulawka 1970 Санкт-Петербург Пупындра 00:26:17 36
91 Арсентьев Александр шуруп 1977 Санкт-Петербурге королева тьмы 2.0 00:26:26 37
461 Джубаба Олег Диксон 1979 СПб 306 00:26:42 38
418 Богушов Степан Werter 1979 СПб Чибрик 00:26:44 39
187 Кольцов Виталий Стокер 1971 Алконафтика 00:26:47 40
139 Мушенков Игорь Муха 1979 СПб Ванильная пЕлотка 00:27:14 41
40 Баранов Олег Shapeshifter 1982 Москва Ласточка 00:27:50 42
67 Ушаков Федор 1985 СПб Фёкла 00:29:23 43
98 Сенюта Дмитрий 1985 СПб Катя Сарк 01:04:25 44
5 Барышков Антон Baryshok_Toxa 1986 СПб Шпиливильница 01:04:59 45
111 Петренко Сергей BidZiLLa 1983 СПб Товарищ 01:05:19 46
498 Иванов Дмитрий 1985 СПб 01:07:56 47
18 Шилин Андрей 1969 СПб Дурында 01:20:35 48
97 Персицкий Иван pers 1990 СПб Родненькая 01:24:21 49
169 Кузьмин Алексей 1981 СПб Молли 01:26:59 50
109 ramzes 1992 СПб Барбара 01:27:27 51
Настоящие леди
267 Коняшова Мария Perepil 1987 СПб Плавунесса 00:06:07 1
456 Бабич Екатерина 1983 Пушкин Чумовая блондинка 00:08:50 2
271 Булыгина Наталия Natashkins 1982 СПб Йенифер 00:09:09 3
389 Ефимова Виктория 1990 СПб Vikki 00:09:14 4
206 Паршина Мария Креветка 2005 Москва Галя 00:09:53 5
66 Наталья Гелла 1989 СПб Шлюпка 00:26:00 6
249 Степанова Елена 1983 СПб Плавсредство #2 00:26:36 7
311 Зорина Владислава 1996 Резиновая жемчужина 01:19:21 8

Заплыв 2

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
117 Грауле Андрей Graule 1978 СПб Ванильная пЕлотка 00:04:48 1
114 Павленко Алексей Pavlenych 1978 Sankt-Peterburg Ванильная пЕлотка 00:05:31 2
445 Николай NikoNop Даздраперма 00:05:46 3
212 Филимонов Алексей 1975 Санкт-Петербург Редбабапедл 00:06:11 4
330 Чариков Александр 1995 Москва Игорь 00:06:37 5
506 Фатин Василий 1987 СПб 00:06:38 6
387 Ершов Егор Пончик 2004 СПб Восьмикласница 00:06:56 7
458 Арсений ARSRUS 1985 СПб Сирена Резиновна 00:07:03 8
45 Арефьев Даниил Akkem 1989 СПб Ассоль 00:07:09 9
85 Павлов Максим trek44 1979 СПб Жозефина Барбидосская 00:07:18 10
16 Кочерыгин Александр Качан 1990 СПб Проказница 00:07:21 11
202 Варенцов Андрей Andre196 1996 Москва Тереха-мужеложе� 00:07:27 12
88 Левый Сергей 1968 Жуковский Джу 00:07:45 13
147 Тарашевский Андрей Тарас 1985 СПб ГП НЗБ 00:08:09 14
386 Ершов Денис Ерш 1973 СПб Багира 00:08:30 15
501 Трушкин Михаил 1988 СПб 00:09:32 16
451 Корнилов Денис Сахарок 1988 СПб Мандула раздвижная 00:09:35 17
42 Лебедев Антон Lebedun 1982 СПб Зина 00:10:10 18
292 Ляпустин Михаил 1987 СПб Олимпия 00:11:42 19
265 Родин Алексей 1991 СПб Илона 00:12:22 20
127 Яковлев Лев 1981 Москва Вуокса Лосева 00:12:39 21
474 Александр Рагнар 1988 СПб Лагерта 00:13:16 22
483 Морошкин Илья 1987 СПб Принцесса 00:13:48 23
75 Черняков Леонтий Leo 1995 СПб Адмирал Ушаков 00:14:13 24
8 Калабин Антон 1984 СПб Мадам 00:14:19 25
383 Прокопчук Максим 1989 СПб Валентина Ивановна? 00:14:20 26
370 Крыгина Юлия Нимфа в манке 1988 Санкт Петербург Аркаша 00:15:01 27
499 Шекета Василий 1986 СПб 00:15:27 28
154 Козобродов Евгений Джексон 1987 СПб Мокрядь 01:08:29 29
218 Мамедов Эльдар МЭТ 1974 СПб Пуся 01:08:37 30
375 Васильева Виктория Какула 1995 СПб Валькирия 01:11:34 31
496 Афанасьев Валентин Турклуб Пик 1988 Санкт-Петербург Пиковая дама и Вальтрон 01:18:40 32
221 Че Сергей 1990 Санкт-Петербург Чемоданша 01:19:06 33
112 Романов Дмитрий 1988 СПб БаБОчка 01:19:09 34
334 Алёшкин Захар gutapuct 1989 СПб Сиськами вперёд! 01:19:12 35
482 Безгинов Александр Skate&Classic 1987 Санкт-Петербург Торпеда 01:19:16 36
459 Алексей Чапа Белый 1981 СПб Бузова 01:19:21 37
304 Загаров Иван MeMphis 1988 СПб Галаксия 01:19:32 38
2 Тарасов Денис DEN 1984 Санкт-Петербург Гретта фон Шлюхтен 01:20:16 39
500 Романовский Сергей 1982 СПб 01:20:17 40
19 Переяславец Станислав Я твой Вуокса шатал! 1980 СПб Кокетливая Жоржета 01:20:28 41
248 Сваричевский Михаил 1979 СПб Плавсредство #1 01:20:54 42
122 Попов Александр Nigma 1991 СПб Летучая Голландка 01:21:01 43
380 Смирнов Михаил Пихалыч 1988 СПб Стейк 01:21:03 44
78 Балашов Олег 1975 Saint Petersburg re-Zinochka 01:24:58 45
339 Бахматов Вячеслав Sl@viK 1985 г Санкт-Петербург МадЭмуазелька 01:25:06 46
393 Беленко Андрей 1989 СПб Шельма 01:25:32 47
83 Иванов Олег AwL 1981 СПб Мираж 01:25:52 48
79 Таратин Виктор VTA 1976 Санкт Петербург Чокнутая Ирина Анатольевна 01:27:58 49
507 Коваль Петр 1985 н/ф
Настоящие леди
291 Вейко Ира Серега 1987 St-Petersburg Маруха 00:04:28 1
302 Астафьева Анна slrvd 1990 СПб Зина-резина 00:06:27 2
484 Морошкина Дарья Чувство Воды 1990 Всеволожский район, д. Мистолово Чувство Воды 00:07:04 3
46 Ваглаотс Светлана Ракета сарказма СПб Держименясоломинкадержи 00:07:12 4
205 Ростковская Ксения Злобный троль 1980 Москва Сеня 00:09:46 5
41 Мокрая майка 1991 СПб Рому мне 00:11:20 6
253 Волкова Анастасия 1989 СПб ПодЛюдка 00:14:51 7
371 Шарапова Анна Salmonella 1985 СПб Succubus 00:16:06 8
110 Ирина Virma 1983 Москва Апофеоз предубеждения 01:16:55 9
4 Рацкевич Наталия reimai 1990 СПб Зиновий 01:21:04 10
263 Смирнова Надежд� 1997 Москва Мо�я 01:25:15 11

Заплыв 3

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
223 Краснов Михаил 1982 Москва Гамапупа 00:05:05 1
437 Батулов Александр г. Санкт-Петербург Русалочка 00:05:28 2
31 Исаченко Андрей 1971 СПб Колобашечка 00:05:50 3
136 Евтехов Владимир 1975 СПб Маруха Чо 00:06:37 4
250 Высокович Михаил 1987 СПб Непотопляемая 00:06:44 5
20 Колосницын Андрей slesar 1985 СПб Пи$дастя 00:06:48 6
10 Гусев Константин mrGus 1979 СПб Вобла 00:06:59 7
268 Дмитриев Алексей Чёрный Keepcalm2020 00:07:07 8
444 Anatoly 1986 СПб Airbag 00:07:09 9
328 Маципудра Алексей 1989 СПб Кабаева 00:07:21 10
308 Подгурский Валентин 1993 Angry member 00:07:28 11
63 Andy Reddevil664 1983 СПб Бубу-Кися-Пися 00:07:38 12
478 Замятин Антон 1987 Санкт-Петербург Поля Хлор-Ваниль 00:07:47 13
373 Антон Онтонио 1986 Луганск Крис 00:08:25 14
216 Савелов Сергей save_bl4 1988 СПб храм зоргена 00:10:20 15
270 Фатюхина Марина Мисс бибиполяркина 1992 Крупская 00:10:46 16
243 Ваняев Андрей Lookylooky 1989 Москва Аврора 00:10:47 17
144 Константин Сильвер 1967 СПб Испаньола 00:10:48 18
442 Кузнецов Сергей pimp_king 1986 СПб Памела 00:11:13 19
358 Кондратьев Виктор Fikowski 1989 СПб 10 лет без бабы 00:12:13 20
312 Сарычева Рита Лена Тиндер Ильич Лены 00:12:27 21
327 Романов Михаил Misha 1989 СПб Серега 00:12:43 22
432 Тимофеев Илья Prorok 1990 СПб Плавающий станок 00:12:47 23
90 Денисов Дмитрий Dmaddy 1986 СПб Плавиздя 00:13:52 24
469 Герасименко Сергей 1987 Санкт-Петербург Маня 00:14:18 25
357 Позеев Александр Boroda 1986 СПб Моя баба лучше всех 00:15:12 26
177 Тарушкин Пётр Бегемот 1979 СПб Пуля 01:09:39 27
82 Толстиков Сергей Доктор Зойдберг 1985 СПб Таисия Адренохромовна Допаминян 01:17:34 28
35 Глебовский Сергей 1983 СПб Гребобаба 01:17:43 29
397 Соколенко Владлен Владлен 1987 СПб Во бля ) 01:17:58 30
143 Павел sus.pav 1999 СПб Обмотка возбуждения 01:18:45 31
26 Флегонтов Михаил gregor 1980 СПб Бабайдарка 01:18:51 32
490 Степанов Александр Николаевич 1987 СПб Стефанида 01:18:51 32
359 Яковлев Вячеслав Producer 1989 СПб 10 лет без бабы 01:19:01 33
232 Кудашов Сергей Плюшкин 1989 СПб ЧУПАКАБРА 01:19:05 34
441 Мартынов Федор fedot_da_netot 1987 СПб Моя бывшая 01:19:30 35
352 Пилипенко Виталий Виталий 1980 СПб Баба Галя 01:19:38 36
329 Гареев Станислав Гаррье Дюбуа 1986 СПб Adriana Sage 01:19:59 37
161 Риф 1992 СПб Изольда 01:20:16 38
162 Игорь hiktronic 1992 СПб Туточка 01:20:24 39
348 Меркурьев Александр Merka 1979 СПб Резинушка 01:22:25 40
295 Караваев Сергей Моряк 1984 Киров Настя 01:22:26 41
399 Синайский Артем 1986 СПб Полли Вертихвостка 01:22:34 42
284 Фиревич Станислав Aiger 1972 СПб Снежана Денисовна 01:22:38 43
335 Горячев Роман СПб Титаня 01:22:46 44
172 Рудешк� Даниил Дано� 1984 СПб Масечк� 01:23:09 45
33 Серёгин Сергей Opasevi4 1983 Санкт-Петербург Гея)(богиня, которая, плодородия 01:23:23 46
155 Лари� �ячеслав Slawa123 1975 Велики� Новгород Шансоньетк� 01:23:43 47
200 Волков Андрей Святой отец 1976 СПб Моя Баба н/ф
233 Росляков Дал-Дал-Ушел 1988 СПб Пиписюндра н/ф
Настоящие леди
137 Евтехова Светлана 1980 Санкт-Петербург Хулинада 00:05:12 1
222 Мария 1980 Москва Боевая подруга 00:05:23 2
215 Плохих Виктория СПб Пушистик 00:06:00 3
12 Уварова Инна destroy 1984 СПб Дряхлая шлюпка 00:06:58 4
106 Синегуб Ольга Синегуб 1989 Москва Нессущая конструкция 00:08:08 5
9 Капцова Ольга AnitaBleick Волгоград ПринцессаЕбанесса 01:18:48 6
251 Высокович Анастасия 1993 Бомба 01:19:11 7
485 Мурыгина Елизавета Neyte 1984 СПб Лисий плот 01:19:49 8
102 Олесья Метркошкина СПб Выдра 01:22:03 9

Заплыв 4

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
125 Павленко Владислав Junior 1985 СПб Ванильная пЕлотка 00:05:49 1
395 Лысенко Александр 1982 СПб Алефтина 00:05:53 2
467 Мишуловин Дмитрий Валерьевич 1977 СПб Кейт Мосс 00:06:38 3
77 Орлов Константин царь 1985 СПб Старая кляча 00:06:46 4
231 Соломка Михаил vbifac 1989 СПб Куколка 00:07:22 5
288 Вальнев Владислав 1998 СПб Беззубик 00:07:30 6
51 Ильичев Валентин 1987 СПб Лариса 00:07:36 7
276 Шатских Виталий T-mode 1993 Воронеж Фиера 00:08:36 8
303 Сергеев Вячеслав SLVSG 2000 СПб Элитное подразделение титаника 00:08:45 9
508 Григорьев Александр 1987 СПб 00:09:04 10
195 Линк Герман Дон Жидон 2001 СПб Сарочка 00:09:29 11
224 Стукалин Глеб 1992 Санк�-Петербур� Зинаид� 00:14:23 12
450 Побоченко Владимир bocce 1990 СПб Бронетёмкин Поносец 00:14:48 13
94 Усик Павел Pavlundrrra!!!! 1983 СПб Сокол Тысячелетия 00:15:23 14
152 Афонькин Михаил Валкир 1984 СПб Ду�я Кулакова 00:15:29 15
183 Занадворов Петр 1975 СПб Тридцатьвосьмеркина 00:18:33 16
413 Mike Bear 1981 СПб Машкина мечта 01:10:25 17
340 Щедров Алексей 1985 СПб ПлаВуха 01:11:46 18
361 Давыденко Александр 1989 Санкт-Петербург Михалыч 01:11:52 19
298 Шатов Петр Ibanez-vrn 1992 СПб Санта-да-вилья 01:11:55 20
62 Деруних Сергей Велес 1992 СПб Победа 01:12:11 21
274 Кирилл Virginia 01:12:23 22
131 Секачев Андрей Панда 1989 СПб Барышня Настя 01:12:24 23
347 Тютюков Владимир 1990 СПб Андромеда 01:12:29 24
3 Смирнов Фёдор 1988 Агалатово Френдзона 01:12:35 25
76 Андрей Usas 1976 СПб Черкасовка-красотка 01:12:47 26
198 Елисеев Евгений Жара 1983 Москва Снежана-2 01:13:22 27
38 Егоров Степан orange_giraffe 1982 СПб Женщина, а не посудомойка 01:14:03 28
204 Линк Эрнест Весёлый Бабанька 01:16:14 29
47 Смирнов Александр upsas 1971 Санкт-Петербург Комсомолка 01:17:15 30
123 Русаков Михаил MihelRUS 1986 СПб Сплавляева Надувна Держаковна 01:17:18 31
124 Алексеенко Денис Alex Di 1979 Или другой Sisters 01:18:03 32
342 Палехов Денис 1979 Санкт-Петербург каракатица 01:20:54 33
60 Молодкин Илья Чёрт 1990 СПб Чёртова баба 01:21:08 34
294 Ватути� Станисла� Стасик 1987 Нижний Новгород Ever Given Babe 01:24:53 35
193 Федоров Денис Deizz 1985 Санкт-Петербург Нереида 01:25:13 36
145 Якушин Антон 1998 СПб Гертруда 01:27:00 37
256 Орлов Антон 1988 СПб Матильда 01:51:16 38
17 Смирнов Александр fignya 1982 СПб Марфа н/ф
443 Решетников аРТЕМ Queen Elizabeth н/ф
Настоящие леди
255 Ульянова Инга 1983 Санкт-Петербург Ingos 00:07:05 1
286 Яна yana.pwr 1998 СПб Черная жемчужина 00:08:24 2
282 Борилкевич Екатерина cheshik 1980 СПб Баблгама 00:08:42 3
208 Максимова Екатерина Кет СПб Принцесса Нури 00:08:51 4
225 Авдеева Анастасия ifin СПб Котик 00:09:39 5
242 Балахтина Софья sanchovs 1986 СПб Скоростина 00:09:42 6
362 Котова Алина 1996 Санкт-Петербург Графиня в бикини 00:10:01 7
394 Мария Shpionka 1988 Москва Мария Антуанетта 01:12:00 8
254 Громова Ольга 1996 СПб Чебупела 01:12:04 9
192 Столярова Анна nuhashenka 1990 СПб Трёхузловая 01:12:20 10
257 Кондрашина Евгения 1994 СПб Бемиготик 01:14:09 11
290 Ушкова Таисия Тася 1997 СПб Чемпион 01:14:41 12
391 Кигимон Елена Mewtwo 1975 СПб Олимпиада 01:17:42 13
346 Чернецкая Агнесса Agness 1988 СПб Воднаяскувирал 01:17:51 14
15 Cавельева Мария mashinka 1985 Санкт-Петербург Федерика 01:18:14 15
61 Гельфман Светлана Светище 1991 Санкт-Петербург Гребибля 01:21:47 16

Заплыв 5

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
120 Ушков Сергей SysAdmin 1985 СПб Подводница 00:05:14 1
431 Самушин Сергей BARAGOZ 1985 СПб Ракетный крейсер USS Long Bitch 00:05:31 2
281 Антонов Максим 1980 СПб Шери 00:06:21 3
374 Сафиуллин Руслан 1989 Санкт-Петербург Идеальная 00:07:19 4
65 Варганов Константин KonstantinSV 1990 СПб Любительница помедленнее 00:07:22 5
13 Ветюгов Иван 1997 СПб Рэйчел Грин 00:07:30 6
132 Трифанов Иван ГАШМАШИНА 1991 СПб Жанна 00:07:41 7
146 Кузнецов Евгений Моховик 1992 СПб Стоня 00:07:44 8
269 Казаков Александр Зеврист 1993 Санкт-Петербург Хилка 00:08:45 9
416 Украинский Илья 1990 Санкт-Петербург Бионсе 00:09:11 10
32 Зенов Евгений Bodrilski 1992 СПб Карина Зверева 00:09:17 11
178 Федоров Александр Marafones 1983 СПб Хон Гиль Дон 00:09:35 12
472 Хаванцев Алексей 1989 СПб Юность 00:10:00 13
246 Андреев Максим maxkrol 1985 СПб Чальчиутликуэ 00:10:19 14
207 Фили 1973 СПб Байкерша 00:10:29 15
168 Смирнов Алексей 1993 СПб Офелия 00:10:42 16
468 Nov Alex Alexspb 1992 СПб Valkiria 00:11:05 17
417 Куприянов Игорь СПб Изольда Тихоновна 00:11:31 18
454 Ларинский Артём TemTem 1991 СПб Кон-Титьки 00:11:35 19
297 Козлов Андрей 1990 СПб Serenity 00:11:38 20
366 Клесов Сергей KLS 1981 СПб Дони 00:11:53 21
6 Гинак Валерий 1997 СПб Марианна Кисс 00:13:16 22
99 Кей 1987 СПб Эйяфьятлайокудль 00:14:54 23
287 Захаров Дмитрий ВаДимыч 1989 СПб Скользкая Монтана 00:15:11 24
230 Якименко Евгений Герой 1989 СПб Героиня 01:04:49 25
115 Александровский Павел Нольтретий 1969 Москва БабаПила 01:08:25 26
382 Суровцев Алексей Суров 1980 Санкт-Петербург СУмКА 01:09:06 27
452 Tuk George СПб Портовая Шхуна 01:10:02 28
433 Бибин Илья Kakkonnen 1983 СПб Матильда Эскандеровна 01:11:21 29
49 Симонян Сергей Saint_Ultras 1990 СПб Спартак Москва 01:12:07 30
404 Куликов Олег aukobara 1975 СПб Дружочек-пирожочек 01:12:14 31
213 Денисенко Данила ДжекВоробей 1987 СПб МохнатаяФорель 01:12:15 32
410 Виктор Иннокентий 1992 СПб Вагидарка 01:12:20 33
211 Шанин Артём Ибрагим 1994 СПб КандибоберИта 01:12:23 34
130 васильев константин 1989 Санкт-Петербург Фетида 01:12:27 35
350 Воронов Алексей Avoro 1980 СПб С-13 01:12:36 36
307 Стубрий Сергей сту 1990 СПб lil kim 01:12:40 37
275 Блыкин Сергей Пиф 1990 Корнеги Руснефтесплав 01:12:47 38
210 Товкач Алексей Алексей 1991 СПб Анаконда 01:12:51 39
476 Бармин Сергей 1965 Москва ПЕРЕСТРОЙКА 01:15:59 40
296 Григорьев Александр Birdy 1982 СПб Попаболь 01:16:37 41
280 Конышев Игорь 1986 СПб иностранный агент 01:19:52 42
363 Николаев Илья СПб Боевая подруга 01:20:55 43
510 Потовин Роман 1984 СПб 01:27:00 44
59 Веселов Юрий Veselov007 1989 СПб Бревно 01:29:26 45
447 Марчук Александр 1990 СПб ЛисаКраса 01:32:11 46
37 kudritskiy Evgeniy 1991 Санкт-Петербург унаструп н/ф
Настоящие леди
153 Налимова Мария Malinka 1984 СПб Дуся 00:07:28 1
214 Чистякова Маргарита Буррито 1994 СПб Пенелопа Шлюххендуй 00:07:58 2
167 Осипова Анна 1984 СПб Belle 00:08:02 3
209 Алена Лимонка СПб Мисс Плюхплюх 00:08:07 4
408 Гончарова Наташа Санкт-Петербург баба Наташа 00:08:44 5
411 Анастасия Настасья Андреевна 1991 СПб Stripperella 00:10:11 6
301 Андреева Анна 1988 СПб MissDemeanor 00:10:18 7
244 Вафина Динара Di 1993 СПб Анаконда 00:11:20 8
398 Завадская Елена Пенка 1966 Узбекистан г. Андижан Мустанг 00:11:46 9
95 Козлова Дарья Daschulken 1988 СПб Гагарин, я вас любила, о! 01:12:04 10
481 Клишо Ольга okli 1994 СПб Доздрасперма 01:16:10 11

Заплыв 6

Жирным шрифтом выделены счастливчики, прошедшие в финал.

N Фамилия, имя Ник Год Город Имя плавсредства :-) Результат (ч:м:с) Место
Джентельмены
369 Дебатур Игорь ispace 1986 СПб Марселин Абадир 00:04:47 1
406 Госьков Евгений Гося 1986 СПб Анжела 00:05:15 2
219 Костя Кожихов Melivora 1998 СПб Мадриана 00:06:22 3
367 Кудрявцев Антон nowar 1987 Ленинград Болтушка Сьюзи 00:06:30 4
390 Квитко Кирилл Karel 1993 Сортавала Волосатая из неBrazzzers 00:06:44 5
385 Трофимов Павел Pashtet 1995 СПб Беда 00:06:49 6
407 Мочалов Владимир 1987 СПб Матильда 00:06:49 6
511 Павленко Антон 1988 СПб 00:07:00 7
466 Денис Den СПб Т-34 00:07:06 8
30 Федотов Алексей Alex Gleys 1981 СПб Танкер Дербент 00:07:10 9
241 Журавлёв Антон Барон 1997 СПб Катя 00:07:20 10
237 Кириллов Василий Руф 1985 СПб шлакоблочина 00:07:27 11
278 Горбунов Сергей 1988 СПб Нежные губки 00:07:29 12
